Dette er Boliden Odda sin værstasjon

Den ble sist oppdatert den 2010-03-10 klokken: 15:27:19

Oppdateringer skjer ca. hvert 10. minutt.

Snitt målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 3.99 4.20 2.88 -2.39
Vindhastighet, m/s 1.86 1.50 1.67 1.97
Kastevind, m/s 2.8 2.59 3.02 3.42
Vindretning, grader 28.13 22.21 118.18 148.51
Luftfuktighet, %RH 82.6 80.37 86.39 73.67
Lufttrykk, mmbar 1017.43 1017.66 1019.90 1004.81

MIN/MAX Målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 3.99 3.89 / 4.44 1.52 / 4.44 -9.27 / 4.81
Vindhastighet, m/s 1.86 0.85 / 2.10 0.23 / 4.82 0.00 / 9.63
Kastevind, m/s 2.8 2.18 / 3.11 0.93 / 8.39 0.00 / 16.16
Luftfuktighet, %RH 82.6 78.55 / 82.60 71.48 / 92.30 36.80 / 94.12
Lufttrykk, mmbar 1017.43 1017.43 / 1017.77 1017.43 / 1021.65 982.36 / 1023.84

Akkumulerte nedbørsmålinger Siste måling Siste time Siste 24 timer Siste 30 døgn
Nedbør, mm 0 0.00 0.00 6.80