Dette er Boliden Odda sin værstasjon

Den ble sist oppdatert den 2012-02-06 klokken: 00:29:51

Oppdateringer skjer ca. hvert 10. minutt.

Snitt målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 0.65 0.54 -1.69 0.14
Vindhastighet, m/s 9.01 8.75 7.24 2.81
Kastevind, m/s 14.3 13.83 11.56 5.00
Vindretning, grader 143.1 140.46 133.72 167.41
Luftfuktighet, %RH 75.77 73.46 62.44 71.86
Lufttrykk, mmbar 1016.55 1016.75 1018.08 1011.95

MIN/MAX Målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 0.65 0.37 / 0.74 -4.06 / 1.10 -6.57 / 9.00
Vindhastighet, m/s 9.01 8.08 / 9.25 3.81 / 9.63 0.00 / 16.47
Kastevind, m/s 14.3 12.43 / 14.30 6.84 / 17.40 0.00 / 27.97
Luftfuktighet, %RH 75.77 68.48 / 75.77 48.72 / 80.03 35.56 / 95.53
Lufttrykk, mmbar 1016.55 1016.55 / 1016.89 1016.38 / 1020.97 975.94 / 1037.79

Akkumulerte nedbørsmålinger Siste måling Siste time Siste 24 timer Siste 30 døgn
Nedbør, mm 0 0.00 0.00 159.80