Dette er Boliden Odda sin værstasjon

Den ble sist oppdatert den 2010-08-01 klokken: 07:31:14

Oppdateringer skjer ca. hvert 10. minutt.

Snitt målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 13.53 13.45 14.72 15.95
Vindhastighet, m/s 3.34 3.16 2.00 2.59
Kastevind, m/s 4.97 5.23 3.58 4.68
Vindretning, grader 197.95 203.22 165.38 143.96
Luftfuktighet, %RH 79.57 79.87 82.52 70.69
Lufttrykk, mmbar 998.38 998.35 997.31 1003.54

MIN/MAX Målinger Siste måling Siste time Siste døgn Siste 30 døgn
Temperatur, C 13.53 13.34 / 13.53 13.06 / 17.48 8.50 / 25.49
Vindhastighet, m/s 3.34 2.56 / 3.42 0.08 / 5.36 0.08 / 12.28
Kastevind, m/s 4.97 4.04 / 5.91 0.62 / 8.70 0.62 / 26.11
Luftfuktighet, %RH 79.57 78.86 / 80.98 56.72 / 95.44 30.94 / 96.35
Lufttrykk, mmbar 998.38 998.21 / 998.38 996.19 / 998.38 990.46 / 1011.70

Akkumulerte nedbørsmålinger Siste måling Siste time Siste 24 timer Siste 30 døgn
Nedbør, mm 0 0.00 12.80 153.80